REFRIGERADOR 315 L / CONGELADOR 200 L / MRF-450A – ANTECH
Cod: 100156
- PARTNER:
- ANTECH
- DESPACHO:
- RETIRO EN TIENDA:
- COMPRA AGIL:
- CONVENIO MARCO:
- NO DISPONIBLE
Compartir:
Descripción
Especificaciones Técnicas
Descripción
El refrigerador-congelador combinado ANTECH MRF-450A integra en una sola unidad vertical una sección de refrigeración de 315 L (2 °C a 8 °C) y otra de congelación de 200 L (–10 °C a –40 °C).
Cada compartimento cuenta con su propio sistema de enfriamiento (aire forzado en el refrigerador y enfriamiento directo en el congelador), mientras que el control microprocesado con display LED digital ofrece una precisión de ± 0.1 °C y registro continuo de temperaturas.
Su construcción en acero recubierto con interior de acero inoxidable, puertas reversibles con cerradura, base ajustable y ruedas con freno, junto con un completo sistema de alarmas acústicas y visuales (alta/baja temperatura, falla de sensor, apertura de puerta, falla de alimentación, alarma remota y batería baja), garantiza la integridad y trazabilidad de muestras, vacunas y reactivos en entornos clínicos exigentes.
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | MRF-450A |
| Tipo de unidad | Refrigerador / Congelador combinado, vertical |
| Capacidad (L) | Refrigerador: 315 L; Congelador: 200 L |
| Rango de temperatura (°C) | Refrigerador: 2 – 8 °C; Congelador: –10 – –40 °C |
| Dimensiones internas (AxFxH mm) | Refrigerador: 750×610×740 mm; Congelador: 650×560×565 mm |
| Dimensiones externas (WxDxH mm) | 910×740×1 972 mm |
| Peso neto (kg) | 186 |
| Tipo de enfriamiento | Refrigerador: aire forzado; Congelador: directo |
| Descongelación | Refrigerador: manual; Congelador: automática |
| Refrigerante | Refrigerador: R600a; Congelador: R290 |
| Controlador y display | Microprocesador con LED digital |
| Precisión de temperatura | ± 0.1 °C |
| Repisas / Cajones | Refrigerador: 3 estantes + 1 cajón; Congelador: 6 cajones |
| Puertas reversibles | Sí |
| Puerta con cerradura | Sí |
| Puerto USB y memoria interna | Sí |
| Batería de respaldo | Sí |
| Base ajustable y ruedas | Sí |
| Material exterior / interior | Acero recubierto / SUS304 |
| Aislamiento | Poliuretano |
| Alarmas | Alta/baja temperatura; falla de sensor; puerta abierta; falla de alimentación; alarma remota; batería baja |
| Alimentación (V/Hz) | 220 V/50 Hz; 220 V/60 Hz; 120 V/60 Hz |
| Potencia (W) | 400 |
| Nivel de ruido (dB) | 47 |

Método de pago
Transferencia

Servicio Técnico
Disponemos de un servicio técnico de excelente calidad.

Garantías
Desde la instalación y recepción del o los equipos o sistemas.



