REFRIGERADOR CLÍNICO MPR-100 – ANTECH
- PARTNER:
- ANTECH
- DESPACHO:
- RETIRO EN TIENDA:
- COMPRA AGIL:
- CONVENIO MARCO:
- NO DISPONIBLE
Compartir:
El refrigerador clínico ANTECH MPR-100 ofrece una solución completa para la conservación de productos farmacéuticos, vacunas y muestras biológicas en el rango crítico de 2 °C a 8 °C. Su diseño bajo mesón y apilable facilita la optimización del espacio en laboratorios, farmacias y clínicas, mientras que la puerta de vidrio templado permite una visualización rápida sin alterar la temperatura interna. Equipado con enfriamiento por aire forzado y refrigerante ecológico R600a, asegura una distribución homogénea del frío. El control microprocesado con display LED digital y una resolución de 0.1 °C garantizan una regulación precisa, respaldada por una batería de emergencia que mantiene el sistema operativo en caso de fallas eléctricas. Además, cuenta con tres repisas ajustables, opciones de acceso seguro (puerta con llave, puerto de acceso), alarmas auditivas y visuales de puerta abierta, e indicadores de estado que facilitan la supervisión continua de su funcionamiento.
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | MPR-100 |
| Tipo de puerta | 1 puerta de vidrio (sólida opcional) |
| Capacidad (L) | 100 |
| Rango de temperatura (°C) | 2 a 8 |
| Dimensiones externas (mm) | 505 × 510 × 875 |
| Dimensiones internas (mm) | 385 × 356 × 737 |
| Peso (kg) | 35 |
| Tipo de enfriamiento | Aire forzado |
| Descongelación | Automática |
| Refrigerante | R600a (Natural) |
| Alimentación (V/Hz) | 220-240V / 50-60 Hz |
| Consumo eléctrico (W) | 80 |
| Nivel de ruido (dB) | 45 |
| Uniformidad de temperatura | ±3 °C |
| Controlador | Microprocesador |
| Display | LED digital |
| Precisión de control | 0,1 °C |
| Funciones de alarma | Luz/sonido, alta/baja temperatura, apertura de puerta, falla de sensor, falla de alimentación, batería baja |
| Características adicionales | Base ajustable, ruedas, repisas ajustables, puerto de acceso de 20 mm, bloqueo de teclado (combinación) |
| Material exterior | Acero revestido |
| Material interior | HIPS (Poliestireno de Alto Impacto) |
| Aislamiento | Poliuretano |
| Puerta | Vidrio doble |
| Embalaje (mm) | 580 × 580 × 940 |
| Peso total (kg) | 38 |
| Volumen (m³) | 0.32 |

Método de pago
Transferencia

Servicio Técnico
Disponemos de un servicio técnico de excelente calidad.

Garantías
Desde la instalación y recepción del o los equipos o sistemas.



