KOALA 1000 – MELFORM
Cod: 800169 / 800173 / 800168 / 800172 / 800171 / 800175 / 800170 / 800174
- PARTNER:
- MELFORM
- DESPACHO:
- RETIRO EN TIENDA:
- COMPRA AGIL:
- CONVENIO MARCO:
- NO DISPONIBLE
Compartir:
Descripción
Especificaciones Técnicas
Descripción
Contenedor refrigerado de gran volumen con apertura frontal, ideal para transportar y almacenar productos sensibles a la temperatura. Equipa un compresor hermético con control digital programable (precisión ± 0,5 °C), doble alimentación (12 V/230 V) y aislamiento de poliuretano sin CFC/HCFC en carcasa rotomoldeada de polietileno alimentario.
Especificaciones Técnicas
Posición unidad refrigeración | Código | Dimensiones (AxBxH) | Rango de temperatura | Capacidad | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Superior | 800169 | EXT. 800 × 1200 × 2170 mm INT. 605 × 1015 × 1350 mm |
De 0 °C a +10 °C | 830 L | 164 kg |
Superior | 800173 | EXT. 800 × 1200 × 2170 mm INT. 605 × 1015 × 1350 mm |
De 0 °C a +40 °C | 830 L | 164 kg |
Trasera | 800168 | EXT. 800 × 1450 × 1940 mm INT. 605 × 1015 × 1350 mm |
De 0 °C a +10 °C | 830 L | 164 kg |
Trasera | 800172 | EXT. 800 × 1450 × 1940 mm INT. 605 × 1015 × 1350 mm |
De 0 °C a +40 °C | 830 L | 164 kg |
Superior | 800171 | EXT. 800 × 1200 × 2170 mm INT. 605 × 1015 × 1350 mm |
De –18 °C a +10 °C | 830 L | 164 kg |
Superior | 800175 | EXT. 800 × 1200 × 2170 mm INT. 605 × 1015 × 1350 mm |
De –18 °C a +40 °C | 830 L | 164 kg |
Trasera | 800170 | EXT. 800 × 1450 × 1940 mm INT. 605 × 1015 × 1350 mm |
De –18 °C a +10 °C | 830 L | 164 kg |
Trasera | 800174 | EXT. 800 × 1450 × 1940 mm INT. 605 × 1015 × 1350 mm |
De –18 °C a +40 °C | 830 L | 164 kg |

Método de pago
Transferencia

Servicio Técnico
Disponemos de un servicio técnico de excelente calidad.

Garantías
Desde la instalación y recepción del o los equipos o sistemas.