KOALA 500 – MELFORM
Cod: 800495 / 800499 / 800494 / 800498 / 800497 / 800159 / 800496 / 800158
- PARTNER:
- MELFORM
- DESPACHO:
- RETIRO EN TIENDA:
- COMPRA AGIL:
- CONVENIO MARCO:
- NO DISPONIBLE
Compartir:
Descripción
Especificaciones Técnicas
Descripción
Contenedor refrigerado de gran volumen con apertura frontal, diseñado para transportar y almacenar productos sensibles a la temperatura. Equipa un compresor hermético con control digital programable (precisión ± 0,5 °C) y doble alimentación (12 V/230 V), todo fabricado en polietileno alimentario rotomoldeado con aislamiento de poliuretano libre de CFC/HCFC. Ideal para flotas móviles, distribución urbana, transporte farmacéutico y retail.
Especificaciones Técnicas
| Posición unidad | Código | Dimensiones (AxBxH) | Rango de temperatura | Capacidad | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Superior | 800495 | EXT. 715 × 850 × 1195 mm INT. 540 × 650 × 1195 mm |
De 0 °C a +10 °C | 500 L | 116 kg |
| Superior | 800499 | EXT. 715 × 850 × 1195 mm INT. 540 × 650 × 1370 mm |
De 0 °C a +40 °C | 500 L | 116 kg |
| Trasera | 800494 | EXT. 715 × 1050 × 1160 mm INT. 540 × 650 × 1370 mm |
De 0 °C a +10 °C | 500 L | 116 kg |
| Trasera | 800498 | EXT. 715 × 1050 × 1160 mm INT. 540 × 650 × 1370 mm |
De 0 °C a +40 °C | 500 L | 116 kg |
| Superior | 800497 | EXT. 715 × 850 × 1195 mm INT. 540 × 650 × 1170 mm |
De –18 °C a +10 °C | 416 L | 120 kg |
| Superior | 800159 | EXT. 715 × 850 × 1195 mm INT. 540 × 650 × 1170 mm |
De –18 °C a +40 °C | 416 L | 120 kg |
| Trasera | 800496 | EXT. 715 × 1050 × 1160 mm INT. 540 × 650 × 1170 mm |
De –18 °C a +10 °C | 416 L | 120 kg |
| Trasera | 800158 | EXT. 715 × 1050 × 1160 mm INT. 540 × 650 × 1170 mm |
De –18 °C a +40 °C | 416 L | 120 kg |

Método de pago
Transferencia

Servicio Técnico
Disponemos de un servicio técnico de excelente calidad.

Garantías
Desde la instalación y recepción del o los equipos o sistemas.



