| Posición unidad refrigeración | Código | Dimensiones (AxBxH) | Rango de temperatura | Capacidad | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Superior | 800161 | EXT. 800 × 1000 × 2170 mm INT. 610 × 810 × 1350 mm |
De 0 °C a +10 °C | 610 L | 145 kg |
| Superior | 800165 | EXT. 800 × 1000 × 2170 mm INT. 610 × 810 × 1350 mm |
De 0 °C a +40 °C | 610 L | 145 kg |
| Trasera | 800160 | EXT. 800 × 1250 × 1950 mm INT. 610 × 810 × 1350 mm |
De 0 °C a +10 °C | 610 L | 145 kg |
| Trasera | 800164 | EXT. 800 × 1250 × 1950 mm INT. 610 × 810 × 1350 mm |
De 0 °C a +40 °C | 610 L | 145 kg |
| Superior | 800163 | EXT. 800 × 1000 × 2170 mm INT. 610 × 810 × 1350 mm |
De −18 °C a +10 °C | 610 L | 145 kg |
| Superior | 800167 | EXT. 800 × 1000 × 2170 mm INT. 610 × 810 × 1350 mm |
De −18 °C a +40 °C | 610 L | 145 kg |
| Trasera | 800162 | EXT. 800 × 1250 × 1950 mm INT. 610 × 810 × 1350 mm |
De −18 °C a +10 °C | 610 L | 145 kg |
| Trasera | 800166 | EXT. 800 × 1250 × 1950 mm INT. 610 × 810 × 1350 mm |
De −18 °C a +40 °C | 610 L | 145 kg |
KOALA 780 – MELFORM
Cod: 800161 / 800165 / 800160 / 800164 / 800163 / 800167 / 800162 / 800166
- PARTNER:
- MELFORM
- DESPACHO:
- RETIRO EN TIENDA:
- COMPRA AGIL:
- CONVENIO MARCO:
- NO DISPONIBLE
Compartir:
Descripción
Especificaciones Técnicas
Descripción
Contenedor refrigerado diseñado para mantener productos sensibles a la temperatura en transporte y punto de uso. Equipa refrigeración activa (12 V/230 V) con gas R452a, control digital, protección contra sobrecargas y distribución uniforme del frío. Fabricado en polietileno alimentario rotomoldeado con aislamiento de poliuretano libre de CFC/HCFC.
Especificaciones Técnicas

Método de pago
Transferencia

Servicio Técnico
Disponemos de un servicio técnico de excelente calidad.

Garantías
Desde la instalación y recepción del o los equipos o sistemas.



